Nacida para correr
Concebida para la competición y perfeccionada con el aporte directo de HRC y nuestros pilotos. Cuenta con mejoras significativas en potencia y respuesta.
Free Shipping from $200
Please enter your email address below. You will receive a link to reset your password.
Concebida para la competición y perfeccionada con el aporte directo de HRC y nuestros pilotos. Cuenta con mejoras significativas en potencia y respuesta.
HRC ha diseñado nuevos alerones que mantienen la carga aerodinámica y el agarre frontal, lo que ofrece agilidad de manejo a alta velocidad.
La IMU controla el freno ABS de 3 niveles con precisión. El amortiguador de dirección electrónico de 3 niveles garantiza la estabilidad del chasis.
Optimizada para la Fireblade con un equilibrio de rigidez cuidadosamente diseñado para aumentar la sensación y el agarre trasero.
Los dos aceleradores electrónicos (TBW) ofrecen un control independiente para cada par de cilindros, para una respuesta del acelerador más suave.
Para una configuración precisa, ahora puedes introducir tu peso para obtener el ajuste perfecto de precarga del muelle, delantero y trasero.
El nuevo estilo agresivo y musculoso es liderado por alerones con protuberancias aerodinámicas que mantienen la carga sobre el neumático delantero.
Hemos ajustado la posición de conducción, facilitando la movilidad y control tanto en carretera como en circuito.
Los números son impresionantes. 160kW/215cv a 14 000rpm y 113Nm a 12 000rpm
| Diámetro x carrera (mm) | 81mm x 48,5mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 13:1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOH, refrigeración líquida |
| Sistema de encendido | Electrónico, digital transistorizado |
| Potencia máxima | 159,5kw (217CV)/14.500rpm |
| Par máximo | 113Nm/12.500rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Diámetro mariposa | 52mm |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 155 |
| Capacidad de aceite (Litros) | 4L |
| Nivel de Ruido (dB) | 77dB |
| Sistema frenado delantero | Doble disco Ø 330mm, pinza de anclaje radial Brembo y 4 pistones |
| Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 220mm con Brembo, pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa BPF de 43mm con ajuste de precarga, compresión y extensión, 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Basculante Pro-Link con amortiguador Öhlins TTX36 S- EC con ajuste de precarga, ajuste de compresión y extensión sin posiciones, 143mm de recorrido |
| Neumático delantero | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS: RS11 |
| Dimensiones neumático delantero | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS?RS11 |
| Rueda delantera | 17 pulgadas x 3.5 |
| Rueda trasera | 17 pulgadas x 6.0 |
| Capacidad de la batería | 12V-2Ah HY85S Li-ion |
| Ángulo de lanzamiento | 24° |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.100mm x 745mm x 1.140mm |
| Tubo de bastidor | Tubo AL TWIN |
| Capacidad de combustible | 16,1L |
| Consumo de gasolina | 6,6L/100Km |
| Distancia libre al suelo (mm) | 115mm |
| Altura del asiento (mm) | 830mm |
| Avance (mm) | 102mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.455mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 201Kg |
| Embrague | Embrague hidráulico húmedo de discos múltiples |
| Modo de actuación del embrague | Cable |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Manual |
|
Faro delantero |
LED |
| Conector 12v | Opcional (USB) |
| Panel de instrumentos | TFT a todo color |
| Piloto trasero | LED |
| Toma USB | Opcional |
| Seguridad | Honda Smart Key |
Concebida para la competición y perfeccionada con el aporte directo de HRC y nuestros pilotos. Cuenta con mejoras significativas en potencia y respuesta.
HRC ha diseñado nuevos alerones que mantienen la carga aerodinámica y el agarre frontal, lo que ofrece agilidad de manejo a alta velocidad.
La IMU controla el freno ABS de 3 niveles con precisión. El amortiguador de dirección electrónico de 3 niveles garantiza la estabilidad del chasis.
Optimizada para la Fireblade con un equilibrio de rigidez cuidadosamente diseñado para aumentar la sensación y el agarre trasero.
Los dos aceleradores electrónicos (TBW) ofrecen un control independiente para cada par de cilindros, para una respuesta del acelerador más suave.
Para una configuración precisa, ahora puedes introducir tu peso para obtener el ajuste perfecto de precarga del muelle, delantero y trasero.
El nuevo estilo agresivo y musculoso es liderado por alerones con protuberancias aerodinámicas que mantienen la carga sobre el neumático delantero.
Hemos ajustado la posición de conducción, facilitando la movilidad y control tanto en carretera como en circuito.
Los números son impresionantes. 160kW/215cv a 14 000rpm y 113Nm a 12 000rpm
| Diámetro x carrera (mm) | 81mm x 48,5mm |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Relación de compresión | 13:1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOH, refrigeración líquida |
| Sistema de encendido | Electrónico, digital transistorizado |
| Potencia máxima | 159,5kw (217CV)/14.500rpm |
| Par máximo | 113Nm/12.500rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Diámetro mariposa | 52mm |
| Emisiones de CO2 (g/km de CO2) | 155 |
| Capacidad de aceite (Litros) | 4L |
| Nivel de Ruido (dB) | 77dB |
| Sistema frenado delantero | Doble disco Ø 330mm, pinza de anclaje radial Brembo y 4 pistones |
| Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 220mm con Brembo, pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa BPF de 43mm con ajuste de precarga, compresión y extensión, 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Basculante Pro-Link con amortiguador Öhlins TTX36 S- EC con ajuste de precarga, ajuste de compresión y extensión sin posiciones, 143mm de recorrido |
| Neumático delantero | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS: RS11 |
| Dimensiones neumático delantero | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | PIRE:DIABLO SUPERCORSA SP (V3) BS?RS11 |
| Rueda delantera | 17 pulgadas x 3.5 |
| Rueda trasera | 17 pulgadas x 6.0 |
| Capacidad de la batería | 12V-2Ah HY85S Li-ion |
| Ángulo de lanzamiento | 24° |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.100mm x 745mm x 1.140mm |
| Tubo de bastidor | Tubo AL TWIN |
| Capacidad de combustible | 16,1L |
| Consumo de gasolina | 6,6L/100Km |
| Distancia libre al suelo (mm) | 115mm |
| Altura del asiento (mm) | 830mm |
| Avance (mm) | 102mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.455mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 201Kg |
| Embrague | Embrague hidráulico húmedo de discos múltiples |
| Modo de actuación del embrague | Cable |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Manual |
|
Faro delantero |
LED |
| Conector 12v | Opcional (USB) |
| Panel de instrumentos | TFT a todo color |
| Piloto trasero | LED |
| Toma USB | Opcional |
| Seguridad | Honda Smart Key |
Envios para canarias tardan entre 7 a 15 dias aproximadamente.
Envios para Peninsula tardan entre 10 a 20 dias aproximadamente
Envios fuera de España (Europa o fuera de ella),entre 20 a 45 dias aproximadamente.
Nota: todo retraso de mercancia que sea responsabilidad de Motomecanicajlopez.es se le notificara al cliente, todo retraso retraso por parte de empresas de transportes seran gestionados directamente con dichas empresas.
Todos nuestros precios llevan el IGIC (impuesto de Canarias). Los precios mostrados en la página web son válidos salvo error tipográfico o de catálogo.
Los envíos a residentes de Península, Europa o fuera de Europa estan exentos del pago de IGIC, despues de realizar el pedido se ajustara el importe. Y se le sera enviado el monto correcto para su pago.
(No obstante los gastos de VENTA DUA y/o impuestos requeridos serán responsabilidad del comprador y no están incluídos en el precio del artículo).
El impuesto aplicable a cualquier pedido realizado a través de motomecanicajlopez.es será el correspondiente al país de recepción de dicha compra.
El día 1 de julio 2021 entró en vigor la nueva normativa de IVA para comercio electrónico en la Unión Europea que afectará a las empresas que tienen actividad online.- Para envíos a las Islas Canarias es GRATIS por compras superiores a 150€* (para pedidos voluminosos o de peso mayor a 3Kg se le cargara un importe adicional)
- Para envíos a Península, Europa o fuera de Europa los Gastos de Envío serán calculados y se le hara saber al cliente para el abono de dicho envio, serán revisado su peso y volumen para intentar ajustar los gastos de envío (puedes ser requerido de pagar más cantidad en concepto de gastos de envío si tu pedido incluye productos muy pesados o voluminosos).
(No obstante los gastos de VENTA DUA y/o impuestos requeridos serán responsabilidad del comprador y no están incluídos en el precio del artículo)
* ATENCION, para pedidos muy pesados o muy grandes (normalmente por encima de 30 kg) puede ser requerido a pagar un extra de envío. Todos los COSTES DE ENVIO arriba indicados son válidos sólamente para CLIENTES PARTICULARES (no profesionales)
Related Products
visto recientemente
El producto ha sido agregado a su carrito:
El cliente también puede comprar
enlaces rápidos