TAPON DE LLENADO ACEITE OFC - GILLES
- Cuerpo principal de aluminio anodizado negro mecanizado por CNC con incrustaciones en plata, oro, rojo y azul
- Logotipo grabado con láser
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | FZ-07 700 ABS | 689 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2001 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2002 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2003 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-250 | 321 | 2015 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-250 | 321 | 2016 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2016 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-250 | 321 | 2017 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2017 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2018 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2019 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-07 Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 998 | 2018 | EUROPE | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 N | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 NS | 600 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 NS | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 998 | 2003 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 998 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 Diversion | 600 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS Diversion | 600 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 F ABS Diversion F | 600 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 57 KW(78 PS) |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 KW) |
YAMAHA | XTZ 690 Tenere 700 | 689 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 KW) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1998 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1999 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | EUROPE | 112 KW(152 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | EUROPE | 86 KW(117 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | EUROPE | 112 KW(152 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2004 | EUROPE | 126 KW(171 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2005 | EUROPE | 126 KW(171 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 93 KW(126 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2006 | EUROPE | 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | 998 | 2006 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 93 KW(126 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 132 KW(180 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2008 | EUROPE | 132 KW(180 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2009 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2010 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2011 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2011 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2012 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2013 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2014 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2014 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2015 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2015 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2016 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2016 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2017 | ALL | 26 KW(36 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2017 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2017 | EUROPE | 87 KW(118 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2018 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2018 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2018 | EUROPE | 87 KW(118 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2019 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2019 | EUROPE | 87 KW(118 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
YAMAHA | YZF-R3 MotoGP Edition | 321 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 R46 | 599 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) |
YAMAHA | YZF-R1 1000 GP WGP 50th Anniversary | 998 | 2012 | EUROPE | 134 KW(182 PS) |
YAMAHA | YZF-R6 600 WGP 50th Anniversary | 599 | 2012 | EUROPE | 91 KW(124 PS) |
Zonas y costos de envio
Envios en Tenerife
- Destino Norte y Sur: 5€
- Compras +90€: Gratis
Envíos en Canarias
- Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote La Gomera y El Hierro: 10€
- Compras +90€: Gratis
Envíos Península
- Destino península: 15€
- Peso 8kg: 20€
- Peso 16kg en adelante: 30€
Envíos Gratis en Compras Superiores a 90€, exceptuando motos, mini motos y mini quads y ruedas. hacia cualquier destino en las Islas Canarias, (Península no incluida)
Tiempo de entrega es de 3 a 10 días laborales (DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 NO PODEMOS ASEGURAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA)
Importante: si los productos se encuentran en nuestros almacenes de Tenerife los tiempos de entrega serian entre 24 a 72 horas laborales.
Si los productos se encuentran solamente en nuestros almacenes en Alemania los tiempos de entregan pautados entre 3 a 10 días laborales.
Envíos Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Tiempo de entrega inter islas es de 7 a 10 días laborales
Entregas sábados en capitales de provincia tendrá un recargo de 6.01€
¿Tiempos de entrega en Canarias?
(POR EL ESTADO DE ALARMA DEL COVID-19 NO PODEMOS ASEGURAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA)
Envios en Tenerife
Entrega en Ténerife es de 3 a 10 días laborales.
Envios Inter Islas
Entrega en Inter Islas es de 3 a 10 días laborales.
Envios Península
Entrega en entre 5 a 10 días laborales.
Importante: si los productos se encuentran en nuestros almacenes de Tenerife los tiempos de entrega serian entre 24 a 72 horas laborales.
Si los productos se encuentran solamentente en nuestros almacenes en Alemania los tiempos de entregan pautados entre 3 a 10 dias laborales.
¿Cuales son los costos de envio?
Envios en Tenerife
Destino Norte - 10€
Destino Sur - 5€
Envios Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Envios en Península
Destino península - 12€
¿Me entregan el producto en casa?
Si enviamos el producto a tu casa.
¿Me llaman para la entrega?
Si nuestro proveedor de transporte te llamara al momento de realizar la entrega
¿Horarios de atención al cliente?
Nuestro departamento de atención al cliente esta disponible de lunes a viernes desde las 09:00 a 20:00 y los sabados de 09:00 a 13:00
¿Como puedo contactarlos en caso de que tenga alguna duda?
Por telefono al +34 922 39 17 05
Por Whatsapp +34 653 26 38 30
Por Email info@motomecanicajlopez.com
¿En que paises hacen entregas?
Entregamos en las Islas Canarias y en toda la Comunidad Europea
¿En el caso de que devuelva algun pedido en cuanto tiempo me reembolsan el dinero?
Una vez que recibimos el producto de vuelta en nuestros almacenes y de que el producto este en perfectas condiciones en su caja original sin daños o cambios fisicos, el dinero se reenvolsara en un transcurso max. de 14 dias habiles junto con los gastos generados en la devolución.
¿Quiero devolver un pedido cuanto es el costo?
Todo los gastos de envio corren por cuenta del cliente, una vez revizada la mercancia
Envios en Tenerife
Destino Norte - 10€
Destino Sur - 5€
Envios Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Los clientes disponen de un plazo de 30 días laborales, para notificar la devolucion de uno o mas productos.
Para poder realizar la devolución puedes hacerlo a travez de nuestra web pinchando en el enlace de abajo
PASOS DE DEVOLUCIÓN
- Recibimos y evaluamos su solicitud.
- Una vez evaluada enviamos una ticket de devolución a nuestra empresa de transporte.
- La empresa de transporte retira a domicilio los productos lo mas pronto posible.
CONDICIONES DE PRODUCTOS DEVUELTOS
- Todo producto debe estar en perfectas condiciones, sin modificación o personalización hecha por parte del cliente.
- Todo producto debe tener su caja original y en perfecto estado.
- En el caso de que el producto devuelto no pueda ser envalado en su empaque original o en perfecto estado, este sufria una depreciacion.
VERIFICACIÓN Y REEMBOLSO
- Una vez recibido el producto en nuestras instalaciones procedemos a verificar que este en perfecto estado.
- En el caso de que el producto este en perfecto estado procederemos a la devolución del dinero y los gastos de transporte originados en la primera compra, en un plazo maximo de 14 dias laborales.
GASTOS DE ENVIOS DE DEVOLUCIONES
- El cliente debe gestionar los gastos de transporte asociados con el la devolución.
- En caso de que el cliente solicite a Moto Mecanica JLopez gestione la devolución, los gastos de devolucion seran cargados al cliente, 5€ Norte o Sur de Tenerife, 8€ Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, 10€ La Gomera y El Hierro, 25€ para peninsula.