MANILLAR TWINWALL 996 Villipoto / Stewart - RENTHAL
- La construcción Twinwall® consta de dos tubos de aleación de aluminio, uno dentro del otro
- El tubo exterior es 7010-T73, que tiene una resistencia extrema a los daños mecánicos y está anodizado para evitar la corrosión.
- El tubo interior es de aluminio 7010-T6 de ultra alta resistencia y está anodizado duro para resistir el desgaste del agarre giratorio y los controles
- Los sellos de goma se utilizan para cubrir los extremos del tubo exterior para mantener fuera el agua y los líquidos de limpieza.
- Marcado con láser en el medio para un posicionamiento preciso
- Cada manillar incluye una almohadilla de barra de espuma moldeada por inyección actualizada para una mejor protección y mayor durabilidad
- Requiere soportes de barra de 1-1 / 8 "específicos del modelo para bicicletas originalmente equipadas con barras de 7/8"
Color/acabado | Azul |
MATERIAL | Aluminum |
Regresión | 49 mm (1-15/16") |
Anchura | 811 mm (32") |
Altura | 93 mm (3-3/8") |
Altura desde puño | 50,8 mm (2") |
Elevación | 53 mm (2-3/32") |
Tipo/curvatura | Villopoto/Stewart |
Unidades | Unidad |
Anchura área de fijación | 130 mm (5-1/8") |
Nombre de producto | Manillar |
BASE COLOR | Blue |
Fabricante | Modelo | Desplazamiento | Año | País | Motor |
---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2010 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | |
BETA | RR 400 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | |
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) |
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) |
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | ALL | |
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | |
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | ALL | |
BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | |
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | ALL | |
HONDA | CRM 250 | 250 | 1993 | ALL | 29 KW(39 PS) |
HONDA | CRM 250 | 250 | 1994 | ALL | 29 KW(39 PS) |
HONDA | CRM 250 | 250 | 1995 | ALL | 29 KW(39 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1986 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1987 | ALL | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1988 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HONDA | CRF 450 X | 449 | 2020 | AMERICA | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 449 | 2019 | AMERICA | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1988 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1989 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1990 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1991 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |
HONDA | XR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 D | 125 | 1985 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1986 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1987 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1987 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 F | 125 | 1988 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1988 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 G | 125 | 1989 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1989 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1990 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1990 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1991 | ALL | 24 KW(33 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1991 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1992 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1992 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1993 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1993 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1994 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1994 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1995 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1995 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE | 30 KW(41 PS) |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2010 | ALL | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2011 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2012 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2015 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2016 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2017 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 449 | 2019 | EUROPE | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 449 | 2020 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | |
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |
KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | ALL | |
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2018 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2020 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2020 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | AMERICA | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1986 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1987 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1988 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 26 KW(35 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2009 | ALL | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2009 | ALL | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2010 | ALL | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2010 | ALL | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2011 | ALL | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2011 | ALL | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2012 | ALL | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2012 | ALL | |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 29 KW(39 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 KW(42 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |
YAMAHA | WR 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |
YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1993 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1994 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1995 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1996 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1996 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1997 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1998 | ALL | |
YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |
