Maletas LS2 SADDLEBAGS
Maleta
- Esta elegante bolsa se puede montar con firmeza y facilidad en la correa de la silla SLS utilizando un diseño excepcionalmente limpio y versátil.
- Las bolsas de diferentes tamaños pueden montarse en uno o ambos lados y combinarse con bolsas de accesorios.
- Gracias a su ajuste universal, la fijación de una correa de sillín Legend Gear SLS se adapta a una gran cantidad de bancos estándar de segundo asiento, incluso para conversiones
- Es posible colocar la bolsa en ambos lados y a diferentes alturas, como es el uso en vehículos con escape superior
- Las asas y las correas de ajuste con ganchos de aluminio cepillado proporcionan a la bolsa de sillín Legend Gear LS1 un accesorio seguro y flexible a la correa de sillín Legend Gear SLS
- Protección contra la lluvia gracias al cierre de rollo, material resistente al agua y bolsa interior impermeable.
- Práctico bolso bandolera con correa de hombro Legend Gear LA4
- Peso ligero con diseño atractivo
- Cuero sintético napalon duradero y tela de lona encerada con revestimiento de PU resistente al agua Bolsa interior impermeable hecha de poliamida 210D, doble revestimiento de PU
- Incluido en la entrega
- 1 x Alforja Legend Gear
- 1 x bolsa interior impermeable
- 2 x gancho de fijación
- 2 x correas de matrícula
- 1 x lámina protectora adhesiva
COMPATIBLE CON MODELOS
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 399 | 2018 | ALL | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 399 | 2016 | ALL | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 399 | 2017 | ALL | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 399 | 2019 | ALL | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S | 649 | 2016 | ALL | 45 KW(61 PS) |
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S Cafe | 649 | 2016 | ALL | 45 KW(61 PS) |
KAWASAKI | EN 650 ABS Vulcan S Special Edition | 649 | 2016 | ALL | 45 KW(61 PS) |
KAWASAKI | EN 650 Vulcan S | 649 | 2016 | ALL | 45 KW(61 PS) |
KAWASAKI | W 800 ABS Cafe | 773 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
KAWASAKI | W 800 ABS Street | 773 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 948 | 2018 | ALL | 82 KW(111 PS) |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS | 948 | 2019 | ALL | 82 KW(111 PS) |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS Cafe | 948 | 2018 | ALL | 82 KW(111 PS) |
KAWASAKI | Z 900 RS ABS Cafe | 948 | 2019 | ALL | 82 KW(111 PS) |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 65 KW(88 PS) |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2006 | EUROPE | 65 KW(88 PS) |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2007 | EUROPE | 65 KW(88 PS) |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2008 | EUROPE | 65 KW(88 PS) |
MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V7 II 750 STONE ABS | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V7 II 750 SPECIAL ABS | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V7 II 750 STORNELLO ABS | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 750 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 750 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | 750 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 750 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 750 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | 750 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 744 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 CARBON ABS | 744 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 MILANO ABS | 744 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 744 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 ROUGH ABS | 744 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 CARBON ABS | 744 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 MILANO ABS | 744 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 ROUGH ABS | 744 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 SPECIAL ABS | 744 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V7 III 750 STONE ABS | 744 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 853 | 2016 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 853 | 2016 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 853 | 2017 | ALL | 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 853 | 2017 | ALL | 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 853 | 2017 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 853 | 2017 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 853 | 2018 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 853 | 2018 | ALL | 40 KW(54 PS) |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 853 | 2018 | ALL | 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS | 853 | 2018 | ALL | 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) |
SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2016 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) |
SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2017 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) |
SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2018 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) |
SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2018 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) |
SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2019 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 BLACK | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2009 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 | 865 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 43 KW(58 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 1200 | 2018 | ALL | 57 KW(77 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 1200 | 2019 | ALL | 57 KW(77 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 1200 | 2020 | ALL | 57 KW(77 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2005 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2006 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2009 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2019 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Black | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Black | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2019 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 110th Anniversary Edition | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 SE | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Steve Mcqueen SE | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Steve Mcqueen SE | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) |
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2016 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 1999 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 2000 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 2001 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star Silverado | 1600 | 2001 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 2002 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star Silverado | 1600 | 2002 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 2003 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star Silverado | 1600 | 2003 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star | 1600 | 2004 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XV 1600 A Wild Star Silverado | 1600 | 2004 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2007 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2008 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2009 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2010 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2011 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 942 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2015 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
YAMAHA | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 | 2016 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
Zonas y costos de envio
Envios en Tenerife
- Destino Norte y Sur: 5€
- Compras +90€: Gratis
Envíos en Canarias
- Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote La Gomera y El Hierro: 10€
- Compras +90€: Gratis
Envíos Península
- Destino península: 15€
- Peso 8kg: 20€
- Peso 16kg en adelante: 30€
Envíos Gratis en Compras Superiores a 90€, exceptuando motos, mini motos y mini quads y ruedas. hacia cualquier destino en las Islas Canarias, (Península no incluida)
Tiempo de entrega es de 3 a 10 días laborales (DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 NO PODEMOS ASEGURAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA)
Importante: si los productos se encuentran en nuestros almacenes de Tenerife los tiempos de entrega serian entre 24 a 72 horas laborales.
Si los productos se encuentran solamente en nuestros almacenes en Alemania los tiempos de entregan pautados entre 3 a 10 días laborales.
Envíos Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Tiempo de entrega inter islas es de 7 a 10 días laborales
Entregas sábados en capitales de provincia tendrá un recargo de 6.01€
¿Tiempos de entrega en Canarias?
(POR EL ESTADO DE ALARMA DEL COVID-19 NO PODEMOS ASEGURAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA)
Envios en Tenerife
Entrega en Ténerife es de 3 a 10 días laborales.
Envios Inter Islas
Entrega en Inter Islas es de 3 a 10 días laborales.
Envios Península
Entrega en entre 5 a 10 días laborales.
Importante: si los productos se encuentran en nuestros almacenes de Tenerife los tiempos de entrega serian entre 24 a 72 horas laborales.
Si los productos se encuentran solamentente en nuestros almacenes en Alemania los tiempos de entregan pautados entre 3 a 10 dias laborales.
¿Cuales son los costos de envio?
Envios en Tenerife
Destino Norte - 10€
Destino Sur - 5€
Envios Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Envios en Península
Destino península - 12€
¿Me entregan el producto en casa?
Si enviamos el producto a tu casa.
¿Me llaman para la entrega?
Si nuestro proveedor de transporte te llamara al momento de realizar la entrega
¿Horarios de atención al cliente?
Nuestro departamento de atención al cliente esta disponible de lunes a viernes desde las 09:00 a 20:00 y los sabados de 09:00 a 13:00
¿Como puedo contactarlos en caso de que tenga alguna duda?
Por telefono al +34 922 39 17 05
Por Whatsapp +34 653 26 38 30
Por Email info@motomecanicajlopez.com
¿En que paises hacen entregas?
Entregamos en las Islas Canarias y en toda la Comunidad Europea
¿En el caso de que devuelva algun pedido en cuanto tiempo me reembolsan el dinero?
Una vez que recibimos el producto de vuelta en nuestros almacenes y de que el producto este en perfectas condiciones en su caja original sin daños o cambios fisicos, el dinero se reenvolsara en un transcurso max. de 14 dias habiles junto con los gastos generados en la devolución.
¿Quiero devolver un pedido cuanto es el costo?
Todo los gastos de envio corren por cuenta del cliente, una vez revizada la mercancia
Envios en Tenerife
Destino Norte - 10€
Destino Sur - 5€
Envios Inter Islas
Destino Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote - 10€
Destino La Gomera y El Hierro - 10€
Los clientes disponen de un plazo de 30 días laborales, para notificar la devolucion de uno o mas productos.
Para poder realizar la devolución puedes hacerlo a travez de nuestra web pinchando en el enlace de abajo
PASOS DE DEVOLUCIÓN
- Recibimos y evaluamos su solicitud.
- Una vez evaluada enviamos una ticket de devolución a nuestra empresa de transporte.
- La empresa de transporte retira a domicilio los productos lo mas pronto posible.
CONDICIONES DE PRODUCTOS DEVUELTOS
- Todo producto debe estar en perfectas condiciones, sin modificación o personalización hecha por parte del cliente.
- Todo producto debe tener su caja original y en perfecto estado.
- En el caso de que el producto devuelto no pueda ser envalado en su empaque original o en perfecto estado, este sufria una depreciacion.
VERIFICACIÓN Y REEMBOLSO
- Una vez recibido el producto en nuestras instalaciones procedemos a verificar que este en perfecto estado.
- En el caso de que el producto este en perfecto estado procederemos a la devolución del dinero y los gastos de transporte originados en la primera compra, en un plazo maximo de 14 dias laborales.
GASTOS DE ENVIOS DE DEVOLUCIONES
- El cliente debe gestionar los gastos de transporte asociados con el la devolución.
- En caso de que el cliente solicite a Moto Mecanica JLopez gestione la devolución, los gastos de devolucion seran cargados al cliente, 5€ Norte o Sur de Tenerife, 8€ Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, 10€ La Gomera y El Hierro, 25€ para peninsula.