MALETA DEPOSITO EVO 2.0 ENGINE ELECTRIC
- Bolsa de depósito con fuente de alimentación integrada para motos con depósito ligeramente inclinado
- El mecanismo del interruptor evita cortocircuitos mientras se quita la bolsa del tanque
COMPATIBLE CON MOTOS
Fabricante | Modelo | Desplazamiento | Año | País | Motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2009 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2010 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS Exclusive Edition | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1994 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1995 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1996 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1997 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS ABS | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1999 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 1999 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 1999 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 2000 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 2000 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 2001 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 2001 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 2003 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 2003 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS | 1130 | 2004 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS | 1130 | 2004 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | K 1200 R | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | K 1200 R | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2017 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2018 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS Adventure | 1130 | 2002 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2003 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS Adventure | 1130 | 2003 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS Adventure | 1130 | 2004 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2004 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS ABS Adventure | 1130 | 2005 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1150 GS Adventure | 1130 | 2005 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | R 1200 R Classic | 1170 | 2011 | EUROPE | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2011 | EUROPE | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R Classic | 1170 | 2012 | EUROPE | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2012 | EUROPE | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2013 | EUROPE | 81 KW(110 PS) |
BMW | R 1200 R ABS Classic | 1170 | 2014 | EUROPE | 81 KW(110 PS) |
BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) |
BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2010 | EUROPE | 120 KW(163 PS) |
BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2019 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2005 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2006 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2007 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | ALL | 125 KW(170 PS); 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1993 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1994 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1995 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | ALL | 49 KW(67 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998 | ALL | 49 KW(67 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 | 803 | 2004 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 992 | 2005 | EUROPE | 69 KW(94 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2006 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2015 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2016 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2017 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2018 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 696 ABS 20th Anniversary | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. City | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Cromo | 992 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 Dark | 803 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2003 | EUROPE | 62 KW(84 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2004 | EUROPE | 62 KW(84 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2006 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Metallic | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Metallic | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. Metallic | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stripe | 821 | 2017 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS SW | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 898 | 2014 | ALL | 109 KW(148 PS) |
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 898 | 2015 | ALL | 109 KW(148 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2015 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2016 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2016 | AMERICA | 115 KW(156 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2016 | EUROPE | 115 KW(156 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2017 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2017 | AMERICA | 115 KW(156 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2017 | EUROPE | 115 KW(156 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS Corse | 955 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | PANIGALE 959 ABS Corse | 955 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2008 | ALL | 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2009 | EUROPE | 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 R | 1198 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 1198 R Corse SE | 1198 | 2009 | AMERICA | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2015 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2016 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2017 | ALL | 151 KW(205 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2018 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS Stripe | 1198 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2005 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2006 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2006 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2007 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2007 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2005 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2006 | ALL | 57 KW(78 PS) |
