BOMBA DE ACEITE PIAGGIO
Bomba de aceite
- 101 Octane está especializado en repuestos y repuestos para muchos scooters comunes de 2 y 4 tiempos. En Europa, los productos de 101 octanos son cada vez más populares como una alternativa asequible y fiable a las costosas piezas originales.
ESCRIBE | Bomba de aceite |
UNIDADES | Cada |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Juego de bomba |
Fabricar | Modelo | Desplazamiento | Año | País | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2004 | EUROPA | 2 KW (2,7 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2005 | EUROPA | 2 KW (2,7 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2006 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2007 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2008 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2009 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | MOJITO 50 PERSONALIZADO | 50 | 2010 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2007 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2008 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2009 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2010 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2011 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2012 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2013 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2014 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2015 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | Calle ESCARABEO 50 | 50 | 2016 | EUROPA | motor piaggio | ||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 | 50 | 2008 | TODO | |||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 AC | 50 | 2008 | TODO | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 AC | 50 | 2009 | TODO | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 | 50 | 2009 | TODO | |||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 AC | 50 | 2010 | TODO | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 | 50 | 2010 | TODO | |||
APRILIA | SPORTCITY UNO 50 AC | 50 | 2011 | TODO | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2005 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2006 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2007 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2008 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2009 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2010 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2011 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2012 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2013 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2014 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2015 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2016 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2017 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Motor SR 50 | 50 | 2013 | TODO | 3 KW (4,1 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 | 50 | 2014 | TODO | 3 KW (4,1 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 | 50 | 2015 | TODO | 3 KW (4,1 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 | 50 | 2016 | TODO | 3 KW (4,1 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 | 50 | 2017 | TODO | 3 KW (4,1 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 | 49 | 2018 | EUROPA | |||
APRILIA | Motor SR 50 MT | 50 | 2019 | EUROPA | 2,2 KW (3,0 PS) | ||
APRILIA | Motor SR 50 MT | 50 | 2020 | TODO | 2,2 KW (3,0 PS) | ||
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2004 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2005 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2006 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2007 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2008 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2009 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2010 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2011 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
APRILIA | Calle SR 50 LC | 50 | 2012 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 1999 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2000 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2001 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2002 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2003 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2004 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2005 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIDA 50 | 50 | 2010 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIDA 50 | 50 | 2011 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIDA 50 | 50 | 2012 | EUROPA | Piaggio motor | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2010 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 4T | 50 | 2010 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2011 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 4T | 50 | 2011 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2012 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2013 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2014 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2015 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2016 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | BOULEVARD 50 | 50 | 2017 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2002 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2003 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2004 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2005 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2006 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2007 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2008 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 BALA | 50 | 2009 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2004 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2005 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2006 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2007 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2008 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | ATLANTIS 50 CIUDAD | 50 | 2009 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | Piaggio motor | |
derbi | GP1 50 ABIERTO | 50 | 2006 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
derbi | GP1 50 ABIERTO | 50 | 2007 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
derbi | GP1 50 ABIERTO | 50 | 2008 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
derbi | GP1 50 ABIERTO | 50 | 2009 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
derbi | SONAR 50 | 50 | 2010 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
derbi | SONAR 50 | 50 | 2011 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | motor piaggio | |
derbi | SONAR 50 | 50 | 2012 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2012 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2013 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2014 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2015 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2016 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
derbi | VARIANTE 50 Deporte | 50 | 2017 | EUROPA | 2,9 KW (4 CV) | motor piaggio | |
GILERA | ADN 50 | 50 | 2000 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | ||
GILERA | ADN 50 | 50 | 2001 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | ||
GILERA | ADN 50 | 50 | 2002 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2003 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2004 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2005 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2006 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2007 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | Experiencia DNA 50 GP | 50 | 2008 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | HIELO 50 | 50 | 2001 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | HIELO 50 | 50 | 2002 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | HIELO 50 | 50 | 2003 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
GILERA | FÁCIL MOVIMIENTO 50 AC | 50 | 1996 | EUROPA | |||
GILERA | FÁCIL MOVIMIENTO 50 AC | 50 | 1997 | EUROPA | |||
GILERA | CORREDOR 50 | 50 | 1997 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50 | 50 | 1998 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50DD | 50 | 1998 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50 | 50 | 1999 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50DD | 50 | 1999 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50DD | 50 | 2000 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR 50DD | 50 | 2001 | EUROPA | 3,1 KW (4,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2002 | EUROPA | 3,8 KW (5,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2003 | EUROPA | 3,8 KW (5,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2004 | EUROPA | 3,8 KW (5,2 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2005 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2006 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2007 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 DD | 50 | 2008 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2009 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2010 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2011 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2012 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2013 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2014 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2015 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2016 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | CORREDOR SP 50 | 50 | 2017 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
GILERA | Réplica de carrera RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2005 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | Réplica de carrera RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2006 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET SC | 50 | 2005 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET SC | 50 | 2006 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | STALKER 50DD | 50 | 1997 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DT | 50 | 1997 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DD | 50 | 1998 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DT | 50 | 1998 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DD | 50 | 1999 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DT | 50 | 1999 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DD | 50 | 2000 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | STALKER 50DD | 50 | 2001 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2007 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2008 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2009 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2010 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2011 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Acechador 50 | 50 | 2012 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 1998 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 1999 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2000 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2001 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2002 | EUROPA | 2,8 KW (3,8 CV) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2003 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2004 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2005 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | Base STALKER 50 DT | 50 | 2006 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | STALKER 50 Desnudo | 50 | 2008 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | STALKER 50 Edición Especial | 50 | 2007 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | STALKER 50 Edición Especial | 50 | 2008 | EUROPA | 3,2 KW (4,3 PS) | ||
GILERA | TORMENTA 50 | 50 | 2007 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | TORMENTA 50 | 50 | 2008 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
GILERA | TORMENTA 50 | 50 | 2009 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
ITALJET | JET-SET 50 4T | 50 | 2001 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
ITALJET | JET-SET 50 4T | 50 | 2002 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
ITALJET | JET-SET 50 | 50 | 2003 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | Piaggio | |
ITALJET | JET-SET 50 4T | 50 | 2003 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 1997 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 1998 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 1999 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 2000 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 2001 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 4T | 50 | 2001 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 2002 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 4T | 50 | 2002 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 2T | 50 | 2003 | EUROPA | 3,5 KW (4,8 PS) | Piaggio | |
ITALJET | TORPEDO 50 4T | 50 | 2003 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | Piaggio | |
PIAGGIO | DIÉSIS 50 | 50 | 2001 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
PIAGGIO | DIÉSIS 50 | 50 | 2002 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
PIAGGIO | DIÉSIS 50 | 50 | 2003 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
PIAGGIO | DIÉSIS 50 | 50 | 2004 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
PIAGGIO | DIÉSIS 50 | 50 | 2005 | EUROPA | 3 KW (4,1 PS) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 2T | 50 | 2004 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 2T | 50 | 2005 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 2T | 50 | 2006 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 4T 2V | 50 | 2007 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 4T 2V | 50 | 2008 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 4T 2V | 50 | 2009 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 4T 2V | 50 | 2010 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 2T | 50 | 2010 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 4T 2V | 50 | 2011 | EUROPA | 2,7 KW (3,7 CV) | ||
PIAGGIO | VOLAR 50 2T | 50 | 2011 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | FLY 50 2T 25 km/h | 50 | 2005 | EUROPA | |||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 1995 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 1996 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 1997 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 1998 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 1999 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 2000 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 2001 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | GRATIS 50 FL | 50 | 2002 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | Entrega GRATIS de 50 FL | 50 | 2000 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | Entrega GRATIS de 50 FL | 50 | 2001 | EUROPA | 2,9 KW (3,9 CV) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2001 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2002 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2003 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2004 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2004 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2005 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2005 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2006 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2006 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2007 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2007 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2008 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2008 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2009 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2009 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2010 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2010 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2011 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2011 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2012 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2012 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2013 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T | 50 | 2013 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2014 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T | 50 | 2015 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2004 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2005 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2006 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2007 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2008 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 4T Entrega | 50 | 2009 | EUROPA | 2,6 KW (3,5 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T Deporte | 50 | 2007 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | LIBERTAD 50 2T Deporte | 50 | 2008 | EUROPA | 3,4 KW (4,6 PS) | ||
PIAGGIO | NRG DT 50 LC | 50 | 1995 | EUROPA | 3,6 KW (4,9 PS) | ||
PIAGGIO | NRG DT 50 LC | 50 | 1996 | EUROPA | 3,6 KW (4,9 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1996 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1997 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC2 DT 50 LC | 50 | 1998 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC | 50 | 1998 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC2 DD 50 LC | 50 | 1999 | EUROPA | 3,2 KW (4,4 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC3 DT 50 AC | 50 | 2001 | EUROPA | |||
PIAGGIO | NRG MC3 DT 50 AC | 50 | 2002 | EUROPA | |||
PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC | 50 | 2003 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
PIAGGIO | NRG MC3 DT 50 AC | 50 | 2003 | EUROPA | |||
PIAGGIO | NRG MC3 DD 50 LC | 50 | 2004 | EUROPA | 3,3 KW (4,5 PS) | ||
